色違いのポケモンが収録されている「シャイニートレジャーex」。
レアカードが多く高額カードが多数期待できるため、手に入れたい方も多いでしょう。
この記事ではシャイニートレジャーexの当たりカードを手に入れるために、下記の情報をまとめています。
ポケカ人気が白熱しているため、購入したい場合は再販情報の収集が必須です。
この記事を定期的にチェックして、当たりカードを手に入れるチャンスを掴んでくださいね!
目次
シャイニートレジャーex商品概要
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 |
発売日 | 2023年12月1日(金) |
定価 | 1パック:550円(税込) 1BOX:5,500円(税込) |
内容物 | 1パック:10枚入り 1BOX:10パック入り |
種類 | 全190種類+シークレット枠 |
シャイニートレジャーex再販情報
販売開始日 | 販売場所 | 詳細 |
2023年12月1日 | なし | – |
Amazonやメルカリは転売品が多数あり、サーチされている恐れもあるので、購入の際は十分注意してください。
販売情報が手に入り次第、随時更新していきます!
シャイニートレジャーex当たりカードランキング
シャイニートレジャーの当たりカードベスト3は下記のとおりです。
リザードンex SAR | 販売価格:17,800円前後
買取価格:13,000円前後 |
ナンジャモ SAR | 販売価格:12,800円前後
買取価格:8,000円前後 |
ミュウex SAR | 販売価格:9,480円前後
買取価格:7,500円前後 |
相場や封入率についてひとつずつ紹介します。
第1位 リザードンex SAR
名前 | リザードンex |
レアリティ | SAR |
(販売) | カードショップ相場17,800円前後 |
(買取) | カードショップ相場13,000円前後 |
(販売) | メルカリ相場12,000円前後 |
封入率 | 35BOXに1枚程度 |
第2位 ナンジャモ SAR
名前 | ナンジャモ |
レアリティ | SAR |
(販売) | カードショップ相場12,800円前後 |
(買取) | カードショップ相場8,000円前後 |
(販売) | メルカリ相場12,000円前後 |
封入率 | 35BOXに1枚程度 |
第3位 ミュウex SAR
名前 | ミュウex |
レアリティ | SAR |
(販売) | カードショップ相場9,480円前後 |
(買取) | カードショップ相場7,500円前後 |
(販売) | メルカリ相場6,000円前後 |
封入率 | 35BOXに1枚程度 |
シャイニートレジャーex当たりカード一覧
シャイニートレジャーexの当たりカードは170枚です。
それぞれの相場(2024年4月現在)を画像付きで紹介します。
レア度 | カード名 |
S | ・ナゾノクサ ・クサイハナ ・ラフレシア ・ストライク ・ハネッコ ・ポポッコ ・ワタッコ ・クヌギダマ ・ユキカブリ ・ユキノオー ・ニャオハ ・ニャローテ ・ミニブー ・オリーニョ ・オリーヴァ ・ノノクラゲ ・カプサイシン ・スコヴィラン ・シガロコ ・ヒトカゲ ・リザード ・パルデアケンタロス ・エンテイ ・オドリドリ ・ホゲータ ・アチゲータ ・カルボウ ・グレンアルマ ・ヤドン ・ヤドラン ・ヒトデマン ・スターミー ・パルデアケンタロス ・クワッス ・ウェルカモ ・ウミディグダ ・ウミトリオ ・ナミイルカ ・イルカマン ・ミガルーサ ・ヘイラッシャ ・シャリタツ ・セビエ ・セゴール ・セグレイブ ・ピカチュウ ・ライチュウ ・ビリリダマ ・マルマイン ・コリンク ・ルクシオ ・レントラー ・パチリス ・ボルトロス ・エレズン ・ストリンダー ・パモ ・パモット ・パーモット ・カイデン ・タイカイデン ・プクリン ・ケーシィ ・ユンゲラー ・ビィ ・ネイテイ ・ネイティオ ・ラルトス ・キルリア ・フワンテ ・フワライド ・マネネ ・ミカルゲ ・クレッフィ ・パピモッチ ・バウッツェル ・ソウブレイズ ・ベラカス ・ヒラヒナ ・カヌチャン ・ナカヌチャン ・デカヌチャン ・ボチ ・ハカドック ・マンキー ・オコリザル ・コノヨザル ・パルテアケンタロス ・リオル ・ルカリオ ・ルチャブル ・コジオ ・ジオヅム ・キョジオーン ・キラーメ ・パルデアウパー ・ヤミガラス ・ニューラ ・マニューラ ・ヤミラミ ・コマタナ ・キリキザン ・ドドゲザン ・オラチフ ・マフティフ ・シルシュルー ・タギングル ・ハッサム ・ブロロン ・ブロロローム ・オンバット ・モトトカゲ ・ポッポ ・ピジョン ・プリン ・ドードー ・ドードリオ ・メタモン ・カビゴン ・キャモメ ・ペリッパー ・ホシガリス ・ヨクバリス ・グルトン ・パフュートン ・ワッカネズミ ・イッカネズミ ・カラミンゴ |
SSR | ・フォレストex ・マスカーニャex ・リククラゲex ・クエスパトラex ・ラウドボーンex ・ウェーニバルex ・フーディンex ・ミュウex ・サーナイトex ・キラフロルex ・イダイナキバex ・リザードンex ・パルデアドオーex ・テツノワダチex ・オンバーンex ・ピジョットex ・プクリンex ・イキリンコex |
AR | ・ウミトリオ ・イルカマン ・パモ ・ミミッキュ |
SR | ・ジャッジマン ・ネモ ・ネルケ ・パルデアの学生 ・パルデアの学生 |
SAR | ・ミュウex ・サーナイトex ・リザードンex ・ナンジャモ ・ネモ ・ネルケ ・ペパー ・ボタン |
UR | ・チオンジェンex ・イーユイex ・パオジアンex ・ミライドンex ・ディンルーex ・コライドンex |
S
ナゾノクサ | クサイハナ | ラフレシア |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ストライク | ハネッコ | ポポッコ |
販売価格 280円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ワタッコ | クヌギダマ | ユキカブリ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ユキノオー | ニャオハ | ニャローテ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 780円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 350円前後 | 買取価格 10円前後 |
ミニブー | オリーニョ | オリーヴァ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ノノクラゲ | カプサイシン | スコヴィラン |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
シガロコ | ヒトカゲ | リザード |
販売価格 180円前後 | 販売価格 980円前後 | 販売価格 580円前後 |
買取価格 150円前後 | 買取価格 500円前後 | 買取価格 250円前後 |
パルテアケンタロス | エンテイ | オドリドリ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 380円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 10円前後 |
ホゲータ | アチゲータ | カルボウ |
販売価格 480円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 280円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
グレンアルマ | ヤドン | ヤドラン |
販売価格 380円前後 | 販売価格 380円前後 | 販売価格 280円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 30円前後 |
ヒトデマン | スターミー | パルデアケンタロス |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
クワッス | ウェエルカモ | ウミディグダ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ウミトリオ | ナミイルカ | イルカマン |
販売価格 180円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ミガルーサ | ヘイラッシャ | シャリタツ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
セビエ | セゴール | セグレイブ |
販売価格 380円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 480円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ピカチュウ | ライチュウ | ビリリダマ |
販売価格 2,380円前後 | 販売価格 580円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 1,500円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 10円前後 |
マルマイン | コリンク | ルクシオ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
レントラー | パチリス | ボルトロス |
販売価格 380円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
エレズン | ストリンダー | パモ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
パモット | パーモット | カイデン |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
タイカイデン | プクリン | ケーシィ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 280円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ユンゲラー | ピィ | ネイテイ |
販売価格 280円前後 | 販売価格 480円前後 | 販売価格 280円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ネイティオ | ラルトス | キルリア |
販売価格 480円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 280円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
フワンテ | フワライド | マネネ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ミカルゲ | グレッフィ | パピモッチ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 380円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
バウッツェル | ソウブレイズ | ベラカス |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ヒラヒナ | カヌチャン | ナカヌチャン |
販売価格 180円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
デカヌチャン | ボチ | ハカドック |
販売価格 280円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
マンキー | オコリザル | コノヨザル |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
パルデアケンタロス | リオル | ルカリオ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 480円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ルチャブル | コジオ | ジオヅム |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
キョジオーン | キラーメ | パルデアウパー |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ヤミガラス | ニューラ | マニューラ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ヤミラミ | コマタナ | キリキザン |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
ドドゲザン | オラチフ | マフティフ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
シルシュルー | タギングル | ハッサム |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 380円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 100円前後 |
ブロロン | ブロロローム | オンバット |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
モトトカゲ | ポッポ | ピジョン |
販売価格 180円前後 | 販売価格 380円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 10円前後 |
プリン | ドードー | ドードリオ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
メタモン | カビゴン | キャモメ |
販売価格 780円前後 | 販売価格 680円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 400円前後 | 買取価格 400円前後 | 買取価格 10円前後 |
ペリッパー | ホシガリス | ヨクバリス |
販売価格 180円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
グルトン | パフュートン | ワッカネズミ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 |
イッカネズミ | カラミンゴ | ミミッキュ |
販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 980円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 200円前後 |
SSR
フォレストex | マスカーニャex | リククラゲex |
販売価格 380円前後 | 販売価格 580円前後 | 販売価格 580円前後 |
買取価格 50円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
クエスパトラex | ラウドボーンex | ウェーニバルex |
販売価格 580円前後 | 販売価格 580円前後 | 販売価格 580円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
フーディンex | ミュウex | サーナイトex |
販売価格 580円前後 | 販売価格 780円前後 | 販売価格 580円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 400円前後 | 買取価格 100円前後 |
キラフロルex | イダイナキバex | リザードンex |
販売価格 580円前後 | 販売価格 580円前後 | 販売価格 980円前後 |
買取価格 400円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 600円前後 |
パルデアドオーex | テツノワダチex | オンバーンex |
販売価格 580円前後 | 販売価格 580円前後 | 販売価格 580円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
ピジョットex | プクリンex | イキリンコex |
販売価格 580円前後 | 販売価格 580円前後 | 販売価格 580円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
AR
ウミトリオ | イルカマン | パモ |
販売価格 280円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 280円前後 |
買取価格 50円前後 | 買取価格 20円前後 | 買取価格 50円前後 |
ミミッキュ |
販売価格 980円前後 |
買取価格 500円前後 |
SR
ジャッジマン | ネモ | ネルケ |
販売価格 380円前後 | 販売価格 380円前後 | 販売価格 380円前後 |
買取価格 50円前後 | 買取価格 50円前後 | 買取価格 50円前後 |
パルデアの学生 | パルデアの学生 |
販売価格 380円前後 | 販売価格 380円前後 |
買取価格 50円前後 | 買取価格 50円前後 |
SAR
ミュウex | サーナイトex | リザードンex |
販売価格 9,980円前後 | 販売価格 6,380円前後 | 販売価格 17,800円前後 |
買取価格 8,000円前後 | 買取価格 5,000円前後 | 買取価格 13,000円前後 |
ナンジャモ | ネモ | ネルケ |
販売価格 12,800円前後 | 販売価格 780円前後 | 販売価格 780円前後 |
買取価格 8,000円前後 | 買取価格 300円前後 | 買取価格 300円前後 |
ペパー | ボタン |
販売価格 2,980円前後 | 販売価格 2,480円前後 |
買取価格 2,000円前後 | 買取価格 1,800円前後 |
UR
チオンジェンex | イーユイex | パオジアンex |
販売価格 480円前後 | 販売価格 580円前後 | 販売価格 680円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 200円前後 | 買取価格 300円前後 |
ミライドンex | ディンルーex | コライドンex |
販売価格 680円前後 | 販売価格 480円前後 | 販売価格 480円前後 |
買取価格 300円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
シャイニートレジャーexの当たりカードまとめ
シャイニートレジャーexの収録カードリストと当たりカードの相場、再販情報について紹介しました。
シャイニートレジャーexで価格沸騰中な当たりカードは下記の3枚です。
リザードンex SAR | 販売価格:17,800円前後
買取価格:13,000円前後 |
ナンジャモ SAR | 販売価格:12,800円前後
買取価格:8,000円前後 |
ミュウex SAR | 販売価格:9,480円前後
買取価格:7,500円前後 |
当たりカードは下記のとおりです。
レア度 | カード名 |
S | ・ナゾノクサ ・クサイハナ ・ラフレシア ・ストライク ・ハネッコ ・ポポッコ ・ワタッコ ・クヌギダマ ・ユキカブリ ・ユキノオー ・ニャオハ ・ニャローテ ・ミニブー ・オリーニョ ・オリーヴァ ・ノノクラゲ ・カプサイシン ・スコヴィラン ・シガロコ ・ヒトカゲ ・リザード ・パルデアケンタロス ・エンテイ ・オドリドリ ・ホゲータ ・アチゲータ ・カルボウ ・グレンアルマ ・ヤドン ・ヤドラン ・ヒトデマン ・スターミー ・パルデアケンタロス ・クワッス ・ウェルカモ ・ウミディグダ ・ウミトリオ ・ナミイルカ ・イルカマン ・ミガルーサ ・ヘイラッシャ ・シャリタツ ・セビエ ・セゴール ・セグレイブ ・ピカチュウ ・ライチュウ ・ビリリダマ ・マルマイン ・コリンク ・ルクシオ ・レントラー ・パチリス ・ボルトロス ・エレズン ・ストリンダー ・パモ ・パモット ・パーモット ・カイデン ・タイカイデン ・プクリン ・ケーシィ ・ユンゲラー ・ビィ ・ネイテイ ・ネイティオ ・ラルトス ・キルリア ・フワンテ ・フワライド ・マネネ ・ミカルゲ ・クレッフィ ・パピモッチ ・バウッツェル ・ソウブレイズ ・ベラカス ・ヒラヒナ ・カヌチャン ・ナカヌチャン ・デカヌチャン ・ボチ ・ハカドック ・マンキー ・オコリザル ・コノヨザル ・パルテアケンタロス ・リオル ・ルカリオ ・ルチャブル ・コジオ ・ジオヅム ・キョジオーン ・キラーメ ・パルデアウパー ・ヤミガラス ・ニューラ ・マニューラ ・ヤミラミ ・コマタナ ・キリキザン ・ドドゲザン ・オラチフ ・マフティフ ・シルシュルー ・タギングル ・ハッサム ・ブロロン ・ブロロローム ・オンバット ・モトトカゲ ・ポッポ ・ピジョン ・プリン ・ドードー ・ドードリオ ・メタモン ・カビゴン ・キャモメ ・ペリッパー ・ホシガリス ・ヨクバリス ・グルトン ・パフュートン ・ワッカネズミ ・イッカネズミ ・カラミンゴ |
SSR | ・フォレストex ・マスカーニャex ・リククラゲex ・クエスパトラex ・ラウドボーンex ・ウェーニバルex ・フーディンex ・ミュウex ・サーナイトex ・キラフロルex ・イダイナキバex ・リザードンex ・パルデアドオーex ・テツノワダチex ・オンバーンex ・ピジョットex ・プクリンex ・イキリンコex |
AR | ・ウミトリオ ・イルカマン ・パモ ・ミミッキュ |
SR | ・ジャッジマン ・ネモ ・ネルケ ・パルデアの学生 ・パルデアの学生 |
SAR | ・ミュウex ・サーナイトex ・リザードンex ・ナンジャモ ・ネモ ・ネルケ ・ペパー ・ボタン |
UR | ・チオンジェンex ・イーユイex ・パオジアンex ・ミライドンex ・ディンルーex ・コライドンex |
シャイニートレジャーexの当たりカードが欲しい方のために、買取相場や再販情報を定期的に更新しますので、ぜひチェックしてくださいね。