スカーレット・バイオレットで活躍しているポケモンやキャラクターがメインに収録されている「トリプレットビート」
「キハダ」や「ニャローテex」など価格が高騰しているカードが多くあるため、手に入れたいと考えている方もいるでしょう。
この記事ではトリプビートの当たりカードを手に入れるために、下記の情報をまとめています。
ポケカ人気が白熱しているため、購入したい場合は再販情報の収集が求められます。
この記事を定期的にチェックして、当たりカードを手に入れるチャンスを掴んでくださいね!
目次
トリプレットビート商品概要
商品名 | 強化拡張パック「トリプレットビート」 |
発売日 | 2023年3月10日(金) |
定価 | 1パック:180円(税込) 1BOX:5,400円(税込) |
内容物 | 1パック:5枚入り 1BOX:30パック入り |
種類 | 全73種類+シークレット枠30種類 |
トリプレットビート再販情報
再販日 | 販売場所 | 詳細 |
2023年10月1日 | なし | 1BOX:5,412円(税込) |
Amazonやメルカリは転売品が多数あり、サーチされている恐れもあるので購入の際は十分注意してください。
新たな再販情報が出ましたら、随時発信していきます。
トリプレットビート当たりカードランキング
トリプレットビートの当たりカード上位3つは下記の通りです。
キハダ SAR | 販売価格:19,800円前後 買取価格:7,000円前後 |
マスカーニャex SAR | 販売価格:7,980円前後 買取価格:3,800円前後 |
ラウドボーンex SAR | 販売価格:3,480円前後 買取価格:1,500円前後 |
相場や封入率についてひとつずつ紹介します。
1位 キハダ SAR
名前 | キハダ |
レアリティ | SAR |
(買取) | カードショップ相場7,000円前後 |
(販売) | カードショップ相場19,800円前後 |
(販売) | メルカリ相場12,000円前後 |
封入率 | 35BOXに1枚程度 |
2位 マスカーニャex SAR
名前 | マスカーニャex |
レアリティ | SAR |
(買取) | カードショップ相場3,800円前後 |
(販売) | カードショップ相場7,980円前後 |
(販売) | メルカリ相場5,000円前後 |
封入率 | 36BOXに1枚程度 |
3位 ラウドボーン SAR
名前 | ラウドボーン |
レアリティ | SAR |
(買取) | カードショップ相場1,500円前後 |
(販売) | カードショップ相場3,480円前後 |
(販売) | メルカリ相場2,000円前後 |
封入率 | 35BOXに1枚程度 |
トリップレトビート当たりカード一覧
トリプレットの当たりカードは30枚です。
それぞれの相場(2024年4月1日)を画像付きで紹介します。
レア度 | カード名 |
AR | ・トロピウス ・ニャオハ ・ニャローテ ・カエンジジ ・ホゲータ ・アチゲータ ・コイキング ・クワッス ・ウェルカモ ・ムウマージ ・パルデアケンタロス ・パルデアウパー |
SR | ・マスカーニャex ・ラウドボーンex ・ウェーニバルex ・デデンネex ・ルガルガンex ・パルデアドオーex ・キハダ ・クラベル ・ハヤト ・ボスの指令 |
SAR | ・マスカーニャex ・ラウドボーンex ・ウェーニバルex ・キハダ ・ボスの指令 |
UR | ・マスカーニャex ・ラウドボーンex ・ウェーニバルex |
AR
トロピウス | ニャオハ | ニャローテ |
販売価格 80円前後 | 販売価格 680円前後 | 販売価格 280円前後 |
買取価格 20円前後 | 買取価格 250円前後 | 買取価格 20円前後 |
カエンジシ | ホゲータ | アチゲータ |
販売価格 120円前後 | 販売価格 480円前後 | 販売価格 120円前後 |
買取価格 10円前後 | 買取価格 150円前後 | 買取価格 50円前後 |
コイキング | クワッス | ウェルカモ |
販売価格 2,480円前後 | 販売価格 280円前後 | 販売価格 120円前後 |
買取価格 1,000円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 20円前後 |
ムウマージ | パルデアケンタロス | パルデアウパー |
販売価格 380円前後 | 販売価格 180円前後 | 販売価格 180円前後 |
買取価格 30円前後 | 買取価格 10円前後 | 買取価格 5円前後 |
SR
マスカーニャex | ラウドボーンex | ウェーニバルex |
販売価格 880円前後 | 販売価格 680円前後 | 販売価格 680円前後 |
買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
デデンネex | ルガルガンex | パルデアドオーex |
販売価格 880円前後 | 販売価格 680円前後 | 販売価格 680円前後 |
買取価格 200円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
キハダ | クラベル | ハヤト |
販売価格 2,980円前後 | 販売価格 680円前後 | 販売価格 680円前後 |
買取価格 2,000円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 100円前後 |
ボスの指令 |
販売価格 1,580円前後 |
買取価格 800円前後 |
SAR
マスカーニャex | ラウドボーンex | ウェーニバルex |
販売価格 7,980円前後 | 販売価格 3,780円前後 | 販売価格 2,480円前後 |
買取価格 3,800円前後 | 買取価格 1,500円前後 | 買取価格 1,600円前後 |
キハダ | ボスの指令 | |
販売価格 19,800円前後 | 販売価格 2,980円前後 | |
買取価格 7,000円前後 | 買取価格 1,000円前後 |
UR
マスカーニャex | ラウドボーンex | ウェーニバル |
販売価格 1,780円前後 | 販売価格 680円前後 | 販売価格 680円前後 |
買取価格 800円前後 | 買取価格 100円前後 | 買取価格 200円前後 |
トリプレットビートの当たりカードまとめ
トリプレットビート収録カードリストと当たりカードの相場、再販情報について紹介しました。
トリプレットビートで価格沸騰中な当たりカードは下記3枚です。
カード名 | 販売価格 | 買取価格 |
キハダ SAR | 19,800円前後 | 7,000円前後 |
マスカーニャex SAR | 7,980円前後 | 3,800円前後 |
ラウドボーンex SAR | 3,480円前後 | 1,500円前後 |
当たりカードは下記の30種類です。
カード名 | レア度 |
トロピウス | AR |
ニャオハ | AR |
ニャローテ | AR |
カエンジシ | AR |
ホゲータ | AR |
アチゲータ | AR |
コイキング | AR |
クワッス | AR |
ウェルカモ | AR |
ムウマージ | AR |
パルデアケンタロス | AR |
パルデアウパー | AR |
マスカーニャex | SR |
ラウドボーンex | SR |
ウェーニバルex | SR |
デデンネex | SR |
ルガルガンex | SR |
パルデアドオーex | SR |
キハダ | SR |
クラベル | SR |
ハヤト | SR |
ボスの指令 | SR |
マスカーニャex | SAR |
ラウドボーンex | SAR |
ウェーニバルex | SAR |
キハダ | SAR |
ボスの指令 | SAR |
マスカーニャex | UR |
ラウドボーンex | UR |
ウェーニバルex | UR |
トリプレットビートの当たりカードが欲しい方のために、買取相場や販売情報を定期的に更新しますのでチェックしてくださいね。